X30 PREMIUM | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | COUT Anthony | 150 |
| 2 | ROUCHY Jeoffrey | 126 |
| 3 | GOUNON Jules | 117 |
| 4 | PECLERS Jeremy | 107 |
| 5 | SUAU Andrea | 107 |
| 6 | BARBE John | 95 |
| 7 | PETIT Hubert | 85 |
| 8 | MAGNET Cedric | 83 |
| 9 | GARCIA Sylver | 81 |
| 10 | NAPOLITANO Giacomo | 81 |
| La suite du classement | ||
X30 GENTLEMAN | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | GIUDICI Patrick | 140 |
| 2 | BLIN Frederic | 137 |
| 3 | PORTE Pierrick | 129 |
| 4 | COLLINOT Cyril | 120 |
| 5 | CHENILLOT David | 113 |
| 6 | PARMENTIER Sebastien | 105 |
| La suite du classement | ||
X30 SHIFTER | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | BERTEAUX Marc | 150 |
| 2 | BELLENS Mandin | 126 |
| 3 | CYPRIANO Lucile | 123 |
| 4 | BAUDOUIN Marion | 113 |
| 5 | MORANDI Laurent | 113 |
| 6 | VIGUIER Lionel | 103 |
| 7 | GENTY Romain | 101 |
| 8 | BURET Timothé | 45 |
| La suite du classement | ||
ROTAX MAX | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | FINKELSTEIN Alexandre | 142 |
| 2 | GINER Pierre | 135 |
| 3 | RICCI Thomas | 115 |
| 4 | DYRBUSZ Mathieu | 109 |
| 5 | PICOT Nicolas | 109 |
| 6 | DAVID Joffrey | 108 |
| 7 | COUSIN Jules | 105 |
| 8 | BADET Matthieu | 101 |
| 9 | BERTIN Renaud | 95 |
| 10 | TESNIERE Charles | 65 |
| La suite du classement | ||
ROTAX MAX MASTER | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | HUTEAU Pascal | 145 |
| 2 | ADAMS Christophe | 128 |
| 3 | CHARON Jérémie | 119 |
| 4 | LETARD Jean | 113 |
| 5 | HIPP Charly | 107 |
| 6 | PARIS Olivier | 105 |
| 7 | LAMBERT Florent | 95 |
| 8 | BLANCHET Nicolas | 95 |
| 9 | AZZOPARDI Julien | 79 |
| 10 | BOURDAIS Christian | 77 |
| La suite du classement | ||
ROTAX DD2 | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | DE RUWE Xen | 150 |
| 2 | JAMIN Geoffrey | 129 |
| 3 | GRAVOUILLE Maxime | 126 |
| 4 | BERTRAND Sébastien | 123 |
| 5 | CONEYS Ulysse | 109 |
| 6 | BOZEC Goulven | 107 |
| 7 | BOURDON Florian | 97 |
| 8 | MIEL Sébastien | 91 |
| 9 | MECHIN Maxime | 85 |
| 10 | DAVAIL Florian | 83 |
| La suite du classement | ||
ROTAX DD2 MASTER | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | LAMBERT Florent | 150 |
| 2 | PANSART Guy | 132 |
| 3 | WLAZLIK Jean-François | 117 |
| 4 | ADAMS Christophe | 115 |
| 5 | MUCKLEY Pascal | 111 |
| 6 | BERTEAUX Guillaume | 109 |
| 7 | DE CREPY Arnaud | 107 |
| 8 | BRUNET Marc | 33 |
| La suite du classement | ||
NATIONALE | ||
| Rang | Nom Prénom | Pts |
| 1 | BRION Lucas | 150 |
| 2 | LAURENT Thomas | 129 |
| 3 | VAISON Mathias | 126 |
| 4 | BLAZKOWSKI Lucas | 115 |
| 5 | COUDERT Anthony | 113 |
| 6 | FELICIONI Enzo | 103 |
| 7 | MARASI Camille | 87 |
| 8 | OUSPENSKY Sacha | 79 |
| 9 | ANDLAUER Julien | 77 |
| 10 | RENAUDIN Julien | 75 |
| La suite du classement | ||
|
Réglement NSK
(Sous réserve de validation FFSA) |
![]() |